-
总成员数
-
届别数量
-
当前届部门数
-
当前届在任
届别分布
当前届部门分布
第9届任期中
主席团
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯靖媛 | 文学院暨新闻与传播学院 | 会长 | 2025年9月1日 | 在任 | 在任 |
| 林佳欣 | 行政学院 | 常务副会长 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 黄一涵 | 新能源与环境学院 | 副会长(分管新媒体中心) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 陈泳瑞 | 材料科学与工程学院 | 副会长(南岭校区) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王昱欢 | 通信工程学院 | 副会长(分管网络运维部) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 秦英东 | 新能源与环境学院 | 副会长(分管融媒体中心) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 陈天泽 | 公共卫生学院 | 副会长(分管招生宣传部) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 刘昊 | 商学与管理学院 | 副会长(分管规划行动部) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李昕玲 | 新闻与传播学院 | 副会长(分管对外联络部) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 林艺灵 | 白求恩第一临床医学院 | 副会长(分管协理秘书部) | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
协理秘书部
规划行动部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张博 | 数学学院 | 部门负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 高雨萌 | 哲学社会学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 边思羽 | 法学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭悦雯 | 动物医学学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王胜男 | 物理学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李美琪 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李美琪 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 张舒彤 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 张怡爽 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 徐皞文 | 软件学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 徐皞文 | 软件学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王艺菲 | 动物医学学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
新媒体中心
招生宣传部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王科轩 | 马克思主义学院 | 部门负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 余恩至 | 化学学院 | 常务部门负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 程可畅 | 文学院 | 常务部门负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 高雨萌 | 哲学社会学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 叶姿彤 | 白求恩第一临床医学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 黄珏瑗 | 公共卫生学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 陈瑞 | 哲学社会学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 董晨曦 | 法学院 | 省负责人 | 2025年10月20日 | 在任 | 在任 |
| 杨添羽 | 外国语言文化学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 张启欣 | 法学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 高正阳 | 法学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 胡曼祺 | 行政学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭瑞雪 | 行政学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 陈治宇 | 数学学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郑景之 | 考古学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 何立志 | 机械与航空航天工程学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王新锐 | 电子科学与工程学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 田博文 | 计算机科学与技术学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王梓藤 | 白求恩第三临床医学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 徐宇鹏 | 计算机科学与技术学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 崔康悦 | 白求恩第三临床医学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 杨雅坤 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王可 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭健辉 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 吴娜 | 马克思主义学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭悦雯 | 动物医学学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 杨博雯 | 公共卫生学院 | 省负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 杨潇晴 | 文学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 艾依橦 | 法学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 余恩至 | 化学学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 焦盎迪 | 白求恩第三临床医学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 黄子洋 | 地球探测科学与技术学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李东东 | 新能源与环境学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 吕柯玮 | 计算机科学与技术学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 戴晟屹 | 新闻与传播学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭明欣 | 马克思主义学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 席乐媛 | 计算机科学与技术学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李佳乐 | 白求恩第三临床医学院 | 省副职负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
对外联络部
信息服务部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭明欣 | 马克思主义学院 | 部门负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 郭健辉 | 商学与管理学院 | 部门副负责人 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 李悦溪 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 杜昕蓓 | 经济学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 曾昌美 | 化学学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王新锐 | 电子科学与工程学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王丹妮 | 药学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 徐甜甜 | 电子科学与工程学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 王思原 | 新闻与传播学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 刘朋轩 | 考古学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 胡羽轩 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 程语欣 | 仪器科学与电气工程学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
| 佟思敏 | 基础医学院 | 部门干事 | 2025年09月01日 | 在任 | 在任 |
融媒体中心
第8届已归档
主席团
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘朋轩 | 考古学院 | 会长 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 马元基 | 汽车工程学院 | 副会长(分管非南区事务) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李昊宸 | 数学学院 | 副会长(分管规划行动部) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 徐郁博 | 计算机科学与技术学院 | 副会长(分管网络运维部) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 曹琬晴 | 电子科学与工程学院 | 副会长(分管对外联络部) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈一轮 | 软件学院 | 副会长(分管新媒体中心、融媒体中心) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 方玉婷 | 行政学院 | 副会长(分管协理秘书部) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| **** | **** | 副会长(分管招生宣传部) | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 不合格 |
协理秘书部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王一旻 | 外国语言文化学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈泳瑞 | 材料科学与工程学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赵奕蘅 | 食品科学与工程学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 魏佳音 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 何堉畦 | 计算机科学与技术学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 高思元 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘佳航 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王可 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘桂栋 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘姿含 | 电子科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 尹桐辉 | 公共卫生学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王婉颖 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王姿懿 | 东北亚学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈瑞 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 常烜赫 | 白求恩第一临床医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 朱启越 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李嘉欣 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 黄岩松 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李俊霖 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 罗康香 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 胡佳 | 马克思主义学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 崔子墨 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王畅 | 人工智能学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 崔峻赫 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 冯思宇 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王烁 | 化学学院 | 部门干事 | 2025年5月6日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 尚俊卿 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月6日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郭鑫 | 公共卫生学院 | 部门干事 | 2025年5月6日 | 2025年9月1日 | 合格 |
规划行动部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑澍 | 行政学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赵梅花 | 商学与管理学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李杭津 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘筱淇 | 白求恩第三临床医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 苍一宁 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 邱文博 | 交通学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李可心 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郑景之 | 考古学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨雅坤 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王胜男 | 物理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 黄歆慧 | 化学学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郑钰彤 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李莉 | 建设工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张博 | 数学学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘宣驿 | 经济学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张舒彤 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 边思羽 | 法学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赵羚矞 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张怡爽 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王立宇 | 食品科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郭思彤 | 建设工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| **** | **** | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年4月23日 | 不合格 |
| 王一天 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王语嫣 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李双米 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 从珏茜 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 宋卓远 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘昊 | 商学与管理学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 宋丽蕊 | 护理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 周可仰 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 胡镡月 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王贺建 | 白求恩口腔医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 孙浩哲 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李美琪 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 田昊 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 徐皞文 | 软件学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赖伟灏 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 高雨萌 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赖伟灏 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郭悦雯 | 动物医学学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘梦瑶 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 吴俊辰 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赵一帆 | 行政学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 任小昂 | 文学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王冬齐 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月6日 | 2025年9月1日 | 合格 |
新媒体中心
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘晟奇 | 法学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 林亚涵 | 马克思主义学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 黄一涵 | 新能源与环境学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 牛祺 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郝艺嘉 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 吴莉娟 | 法学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李伟杰 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 柴温苑 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨添羽 | 外国语言文化学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王苗 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 牛尉宇 | 护理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 司雨桐 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 梁威 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 何立志 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王国欢 | 动物医学学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 任思怡 | 文学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 2025年9月1日 | 合格 |
招生宣传部
| 姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林艺灵 | 白求恩第一临床医学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 胡静娴 | 外国语言文化学院 | 常务部门负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈学宏 | 商学与管理学院 | 区域联络员 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 林富成 | 行政学院 | 区域联络员 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张馨乐 | 化学学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李嘉一 | 机械与航空航天工程学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 周思诺 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王淞鹤 | 基础医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘杨 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘为正 | 机械与航空航天工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张帝 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 孙硕 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 韩英正 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 高雨萌 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 房思宇 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘涵 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王婧轩 | 东北亚学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 冯瑞 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 谭歆冉 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 闫朔豪 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王思雨 | 白求恩第一临床医学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 冀珍一 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 代辰希 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨文佳 | 生命科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 田博文 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨丰羽 | 建设工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 曹伯金 | 软件学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 渠霖 | 公共卫生学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张研博 | 外国语言文化学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李京鸿 | 考古学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李妍铃 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王晔 | 仪器科学与电气工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张高栋 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杜昊江 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李婉菁 | 白求恩第三临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李佳乐 | 白求恩第三临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 元慧敏 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王燊 | 经济学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 白诗娜 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈治宇 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李景然 | 护理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李远卓 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 马婧源 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 曲滢 | 软件学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨昕悦 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张亚宁 | 东北亚学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 周明悦 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李泽健 | 物理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 蔡至涵 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 吕昕恬 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘子萌 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 岳雨辰 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 任小昂 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 戴晟屹 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈思怡 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 孙海洋 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 柳旺辰 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王策燃 | 软件学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 邵丹鹤 | 商学与管理学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈天泽 | 公共卫生学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 安芷昀 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 仉镜雯 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 高薇 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李晨阳 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李卓伦 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 艾依橦 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 牟美同 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 金楷轩 | 行政学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王新锐 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 李思哲 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 赵文博 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张天瑞 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张雅琳 | 白求恩口腔医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 徐景桐 | 白求恩第一临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 刘懿 | 经济学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 寇海翔 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郭明欣 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 张嘉鑫 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郑宇鑫 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 高昕 | 公共卫生学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 任思怡 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 陈守源 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 杨泼青 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王启扬 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 郭旭 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 王泽 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
| 朱博源 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 2025年9月1日 | 合格 |
