第8届任期中
主席团
协理秘书部
姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
---|---|---|---|---|---|
王一旻 | 外国语言文化学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈泳瑞 | 材料科学与工程学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
赵奕蘅 | 食品科学与工程学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
魏佳音 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
何堉畦 | 计算机科学与技术学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高思元 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘佳航 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王可 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘桂栋 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘姿含 | 电子科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
尹桐辉 | 公共卫生学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王婉颖 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王姿懿 | 东北亚学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈瑞 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
常烜赫 | 白求恩第一临床医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
朱启越 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李嘉欣 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄岩松 | 材料科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李俊霖 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
罗康香 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
胡佳 | 马克思主义学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
崔子墨 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
王畅 | 人工智能学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
崔峻赫 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
冯思宇 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 在任 | 在任 |
规划行动部
姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
---|---|---|---|---|---|
郑澍 | 行政学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
赵梅花 | 商学与管理学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李杭津 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘筱淇 | 白求恩第三临床医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
苍一宁 | 行政学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邱文博 | 交通学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李可心 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑景之 | 考古学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨雅坤 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王胜男 | 物理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄歆慧 | 化学学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑钰彤 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李莉 | 建设工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张博 | 数学学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘宣驿 | 经济学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张舒彤 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
边思羽 | 法学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
赵羚矞 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张怡爽 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王立宇 | 食品科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郭思彤 | 建设工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
**** | **** | 部门干事 | 2024年9月1日 | 2025年4月23日 | 不合格 |
王一天 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王语嫣 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李双米 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
从珏茜 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
宋卓远 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘昊 | 商学与管理学院 | 部门副负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
宋丽蕊 | 护理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
周可仰 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
胡镡月 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王贺建 | 白求恩口腔医学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙浩哲 | 文学院暨新闻与传播学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李美琪 | 新能源与环境学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
田昊 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
徐皞文 | 软件学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
赖伟灏 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
高雨萌 | 哲学社会学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
赖伟灏 | 交通学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
郭悦雯 | 动物医学学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
刘梦瑶 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
吴俊辰 | 通信工程学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
赵一帆 | 行政学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
任小昂 | 文学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 在任 | 在任 |
新媒体中心
姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
---|---|---|---|---|---|
刘晟奇 | 法学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
林亚涵 | 马克思主义学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄一涵 | 新能源与环境学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
牛祺 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郝艺嘉 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
吴莉娟 | 法学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李伟杰 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
柴温苑 | 马克思主义学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨添羽 | 外国语言文化学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王苗 | 商学与管理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
牛尉宇 | 护理学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
司雨桐 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
梁威 | 汽车工程学院 | 部门干事 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
何立志 | 机械与航空航天工程学院 | 部门干事 | 2025年5月2日 | 在任 | 在任 |
王国欢 | 动物医学学院 | 部门干事 | 2025年5月3日 | 在任 | 在任 |
任思怡 | 文学院 | 部门干事 | 2025年5月4日 | 在任 | 在任 |
招生宣传部
姓名 | 学院 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 考核情况 |
---|---|---|---|---|---|
林艺灵 | 白求恩第一临床医学院 | 部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
胡静娴 | 外国语言文化学院 | 常务部门负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈学宏 | 商学与管理学院 | 区域联络员 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
林富成 | 行政学院 | 区域联络员 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张馨乐 | 化学学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李嘉一 | 机械与航空航天工程学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
周思诺 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王淞鹤 | 基础医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘杨 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘为正 | 机械与航空航天工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张帝 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙硕 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
韩英正 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高雨萌 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
房思宇 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘涵 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王婧轩 | 东北亚学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
冯瑞 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
谭歆冉 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
闫朔豪 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王思雨 | 白求恩第一临床医学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
冀珍一 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
代辰希 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨文佳 | 生命科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
田博文 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨丰羽 | 建设工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
曹伯金 | 软件学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
渠霖 | 公共卫生学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张研博 | 外国语言文化学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李京鸿 | 考古学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李妍铃 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王晔 | 仪器科学与电气工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张高栋 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杜昊江 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李婉菁 | 白求恩第三临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李佳乐 | 白求恩第三临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
元慧敏 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王燊 | 经济学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
白诗娜 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈治宇 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李景然 | 护理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李远卓 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
马婧源 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
曲滢 | 软件学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨昕悦 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张亚宁 | 东北亚学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
周明悦 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李泽健 | 物理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
蔡至涵 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
吕昕恬 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘子萌 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
岳雨辰 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
任小昂 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
戴晟屹 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈思怡 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙海洋 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
柳旺辰 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王策燃 | 软件学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邵丹鹤 | 商学与管理学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈天泽 | 公共卫生学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
安芷昀 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
仉镜雯 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高薇 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李晨阳 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李卓伦 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
艾依橦 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
牟美同 | 商学与管理学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
金楷轩 | 行政学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王新锐 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李思哲 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
赵文博 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张天瑞 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张雅琳 | 白求恩口腔医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
徐景桐 | 白求恩第一临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘懿 | 经济学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
寇海翔 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郭明欣 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张嘉鑫 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑宇鑫 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高昕 | 公共卫生学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
任思怡 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈守源 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨泼青 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王启扬 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郭旭 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王泽 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
朱博源 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄子洋 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
何立志 | 机械与航空航天工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
熊逸凡 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
俞瑾 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
路明潮 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王科轩 | 马克思主义学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
余恩至 | 化学学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
项乐妍 | 白求恩第二临床医学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李宜纯 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
谢颖源 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄昀韬 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
戚浩浩 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
施清翔 | 材料科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王夫执 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
吴继舜 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
程可畅 | 文学院暨新闻与传播学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郭松涛 | 经济学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
马欣然 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李素素 | 东北亚学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘畅 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邓镇杨 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
解心妍 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
方宁馨 | 公共外交学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陆文灏 | 仪器科学与电气工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高畅 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈冉 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
朱语轩 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘龙贵 | 经济学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杜劲文 | 药学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张晓媛 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
吴丹翎 | 哲学社会学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
徐晴 | 经济学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈爱 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
汪子悦 | 仪器科学与电气工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
曾文彬 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
戴贞栋 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
廖翊翔 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
谢麟玮 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
丁立祥 | 通信工程学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
宋佳韵 | 生命科学学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王一诺 | 马克思主义学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王程程 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
高文超 | 建设工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙宏久 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈含玥 | 公共卫生学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
盖子雯 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王怡然 | 马克思主义学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王金霄 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘璐 | 材料科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
池瑞 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙雪 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘欣然 | 护理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘凯 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
马萌 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
祝菁华 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
田丰云 | 哲学社会学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李亚婷 | 软件学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
董军歌 | 生命科学学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王宝烽 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张俊鸽 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
顾荣森 | 交通学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨舒鑫 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郭越天 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑金诺 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李思佳 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈雨昕 | 法学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨潇晴 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
孙浩 | 商学与管理学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
申杏楠 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李昕玲 | 文学院暨新闻与传播学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
胡媛 | 外国语言文化学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
易雅歌 | 交通学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
刘祎 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
赵璟聪 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李慧琪 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
文璇 | 动物医学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
林佳欣 | 行政学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
钟嘉琪 | 数学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
米雪菲 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
胡曼祺 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
莫茹珺 | 公共外交学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
陈为 | 人工智能学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
覃之蘅 | 通信工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
谭轩萱 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李秀青 | 化学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
付锦庄 | 化学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邓家鑫 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邹叶 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑翀 | 公共外交学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
冯靖媛 | 文学院暨新闻与传播学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄珏瑗 | 公共卫生学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
蒋昕敏 | 新能源与环境学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李与亮 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
付晓杰 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
崔康悦 | 公共卫生学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
梁家睿 | 化学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
王静怡 | 经济学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
向兆正 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
吴仟惠 | 交通学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
郑小川 | 交通学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
叶姿彤 | 公共卫生学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张力中 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李翊民 | 哲学社会学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
文俊博 | 外国语言文化学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邹行 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
袁张若水 | 新能源与环境学院 | 省负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
马晟杰 | 电子科学与工程学院 | 省副职负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
李明宸 | 计算机科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张正镐 | 地球科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
杨晨 | 文学院暨新闻与传播学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
曾兴顺 | 地球探测科学与技术学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
徐科林 | 动物科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄依然 | 动物科学学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
凌子怡 | 公共外交学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
张鸿立 | 建设工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
黄蕊 | 电子科学与工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
蔡蕓襄 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
邓雪锋 | 行政学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
钟立柯 | 汽车工程学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
甘邵泉 | 新能源与环境学院 | 市(区)负责人 | 2024年9月1日 | 在任 | 在任 |
